
L’édition en bref
La France gagne à Londres avec Tom Pillibi
La BBC accueille la cinquième édition au Royal Festival Hall, les Pays-Bas ayant renoncé à organiser le concours une deuxième fois en trois ans. La Norvège fait ses débuts avec Nora Brockstedt et Voi-voi, quatrième. Jacqueline Boyer offre à la France sa deuxième victoire avec Tom Pillibi, devant le Royaume-Uni et Monaco.
- Lieu
- Royal Festival Hall
- Diffuseur hôte
- BBC
- Finale
- 13 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 13 candidatures
Pays, artistes et chansons
13 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | France | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | Finale directe | 1re · 32 pts |
| 2e | ![]() | Royaume-Uni | Bryan Johnson | Looking High, High, High | Finale directe | 2e · 25 pts |
| 3e | ![]() | Monaco | François Deguelt | Ce soir-là | Finale directe | 3e · 15 pts |
| 4e | ![]() | Norvège | Nora Brockstedt | Voi-voi | Finale directe | 4e · 11 pts |
| 4e | ![]() | Allemagne | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma chérie! | Finale directe | 4e · 11 pts |
| 6e | ![]() | Belgique | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | Finale directe | 6e · 9 pts |
| 7e | ![]() | Autriche | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | Finale directe | 7e · 6 pts |
| 8e | ![]() | Suisse | Anita Traversi | Cielo e terra | Finale directe | 8e · 5 pts |
| 8e | ![]() | Italie | Renato Rascel | Romantica | Finale directe | 8e · 5 pts |
| 10e | ![]() | Suède | Siw Malmkvist | Alla andra får varann | Finale directe | 10e · 4 pts |
| 10e | ![]() | Danemark | Katy Bødtger | Det var en yndig tid | Finale directe | 10e · 4 pts |
| 12e | ![]() | Pays-Bas | Rudi Carrell | Wat een geluk | Finale directe | 12e · 2 pts |
| 13e | ![]() | Luxembourg | Camillo Felgen | So laang we's du do bast | Finale directe | 13e · 1 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 8 septembre 2026.











