
L’édition en bref
Séverine offre à Monaco sa première victoire à Dublin
L’Irlande accueille le concours au Gaiety Theatre de Dublin, qui fête alors son centenaire. Les cinq pays absents en 1970 font leur retour et Malte débute, portant la liste à dix-huit candidatures. L’UER autorise aussi pour la première fois les groupes à concourir. Séverine gagne avec Un banc, un arbre, une rue et donne à Monaco sa première victoire, devant Karina pour l’Espagne et Katja Ebstein pour l’Allemagne.
- Lieu
- Gaiety Theatre
- Diffuseur hôte
- RTÉ
- Finale
- 18 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 18 candidatures
Pays, artistes et chansons
18 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Monaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue | Finale directe | 1re · 128 pts |
| 2e | ![]() | Espagne | Karina | En un mundo nuevo | Finale directe | 2e · 116 pts |
| 3e | ![]() | Allemagne | Katja Ebstein | Diese Welt | Finale directe | 3e · 100 pts |
| 4e | ![]() | Royaume-Uni | Clodagh Rodgers | Jack in the Box | Finale directe | 4e · 98 pts |
| 5e | ![]() | Italie | Massimo Ranieri | L’amore è un attimo | Finale directe | 5e · 91 pts |
| 6e | ![]() | Suède | Family Four | Vita vidder | Finale directe | 6e · 85 pts |
| 6e | ![]() | Pays-Bas | Saskia and Serge | De tijd | Finale directe | 6e · 85 pts |
| 8e | ![]() | Finlande | Markku Aro and Koivisto Sisters | Tie uuteen päivään | Finale directe | 8e · 84 pts |
| 9e | ![]() | Portugal | Tonicha | Menina do alto da serra | Finale directe | 9e · 83 pts |
| 10e | ![]() | France | Serge Lama | Un jardin sur la Terre | Finale directe | 10e · 82 pts |
| 11e | ![]() | Irlande | Angela Farrell | One Day Love | Finale directe | 11e · 79 pts |
| 12e | ![]() | Suisse | Peter, Sue & Marc | Les illusions de nos vingt ans | Finale directe | 12e · 78 pts |
| 13e | ![]() | Luxembourg | Monique Melsen | Pomme, pomme, pomme | Finale directe | 13e · 70 pts |
| 14e | ![]() | Belgique | Lily Castel & Jacques Raymond | Goeie Morgen, Morgen | Finale directe | 14e · 68 pts |
| 14e | ![]() | Yougoslavie | Krunoslav Slabinac | Tvoj dječak je tužan | Finale directe | 14e · 68 pts |
| 16e | ![]() | Autriche | Marianne Mendt | Musik | Finale directe | 16e · 66 pts |
| 17e | ![]() | Norvège | Hanne Krogh | Lykken er... | Finale directe | 17e · 65 pts |
| 18e | ![]() | Malte | Joe Grech | Marija l-Maltija | Finale directe | 18e · 52 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 13 septembre 2026.













.png)


