
L’édition en bref
Bucks Fizz s’impose au terme d’un vote serré
Dublin accueille le concours pour la deuxième fois et réunit vingt pays, égalant le record établi en 1978. Chypre fait ses débuts et se classe sixième, tandis qu’Israël et la Yougoslavie reviennent. Malgré seulement deux notes maximales, Bucks Fizz accumule des points auprès de chaque jury et offre au Royaume-Uni sa quatrième victoire avec Making Your Mind Up, quatre points devant l’Allemagne.
- Lieu
- Simmonscourt Pavilion, Royal Dublin Society
- Diffuseur hôte
- RTÉ
- Finale
- 20 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 20 candidatures
Pays, artistes et chansons
20 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Royaume-Uni | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Finale directe | 1re · 136 pts |
| 2e | ![]() | Allemagne | Lena Valaitis | Johnny Blue | Finale directe | 2e · 132 pts |
| 3e | ![]() | France | Jean Gabilou | Humanahum | Finale directe | 3e · 125 pts |
| 4e | ![]() | Suisse | Peter, Sue & Marc | Io senza te | Finale directe | 4e · 121 pts |
| 5e | ![]() | Irlande | Sheeba | Horoscopes | Finale directe | 5e · 105 pts |
| 6e | ![]() | Chypre | Island | Monika | Finale directe | 6e · 69 pts |
| 7e | ![]() | Israël | Habibi | Halaylah | Finale directe | 7e · 56 pts |
| 8e | ![]() | Grèce | Yiannis Dimitras | Feggari kalokerino | Finale directe | 8e · 55 pts |
| 9e | ![]() | Pays-Bas | Linda Williams | Het is een wonder | Finale directe | 9e · 51 pts |
| 10e | ![]() | Suède | Björn Skifs | Fångad i en dröm | Finale directe | 10e · 50 pts |
| 11e | ![]() | Danemark | Debbie Cameron et Tommy Seebach | Krøller eller ej | Finale directe | 11e · 41 pts |
| 11e | ![]() | Luxembourg | Jean-Claude Pascal | C’est peut-être pas l’Amérique | Finale directe | 11e · 41 pts |
| 13e | ![]() | Belgique | Emly Starr | Samson | Finale directe | 13e · 40 pts |
| 14e | ![]() | Espagne | Bacchelli | Y solo tú | Finale directe | 14e · 38 pts |
| 15e | ![]() | Yougoslavie | Seid Memić Vajta | Lejla | Finale directe | 15e · 35 pts |
| 16e | ![]() | Finlande | Riki Sorsa | Reggae OK | Finale directe | 16e · 27 pts |
| 17e | ![]() | Autriche | Marty Brem | Wenn du da bist | Finale directe | 17e · 20 pts |
| 18e | ![]() | Portugal | Carlos Paião | Play-back | Finale directe | 18e · 9 pts |
| 18e | ![]() | Turquie | Modern Folk Trio et Ayşegül | Dönme Dolap | Finale directe | 18e · 9 pts |
| 20e | ![]() | Norvège | Finn Kalvik | Aldri i livet | Finale directe | 20e · 0 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 24 septembre 2026.













.png)




