
L’édition en bref
Dana International triomphe au terme d’un vote haletant
Birmingham accueille vingt-cinq délégations après la victoire britannique de 1997. Le télévote devient la norme, à l’exception de trois pays restés au jury pour des raisons techniques. Israël, le Royaume-Uni et Malte restent longtemps au coude-à-coude, avant que Dana International ne donne à Israël sa troisième victoire avec Diva. Elle devient la première gagnante transgenre et ouvertement LGBTQ du concours.
- Lieu
- National Indoor Arena
- Diffuseur hôte
- BBC
- Finale
- 25 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 25 candidatures
Pays, artistes et chansons
25 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Israël | Dana International | Diva | Finale directe | 1re · 172 pts |
| 2e | ![]() | Royaume-Uni | Imaani | Where Are You? | Finale directe | 2e · 166 pts |
| 3e | ![]() | Malte | Chiara | The One That I Love | Finale directe | 3e · 165 pts |
| 4e | ![]() | Pays-Bas | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | Finale directe | 4e · 150 pts |
| 5e | ![]() | Croatie | Danijela | Neka mi ne svane | Finale directe | 5e · 131 pts |
| 6e | ![]() | Belgique | Mélanie Cohl | Dis oui | Finale directe | 6e · 122 pts |
| 7e | ![]() | Allemagne | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb | Finale directe | 7e · 86 pts |
| 8e | ![]() | Norvège | Lars A. Fredriksen | Alltid sommer | Finale directe | 8e · 79 pts |
| 9e | ![]() | Irlande | Dawn Martin | Is Always Over Now? | Finale directe | 9e · 64 pts |
| 10e | ![]() | Suède | Jill Johnson | Kärleken är | Finale directe | 10e · 53 pts |
| 11e | ![]() | Chypre | Michael Hajiyanni | Genesis | Finale directe | 11e · 37 pts |
| 12e | ![]() | Estonie | Koit Toome | Mere lapsed | Finale directe | 12e · 36 pts |
| 12e | ![]() | Portugal | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | Finale directe | 12e · 36 pts |
| 14e | ![]() | Turquie | Tüzmen | Unutamazsın | Finale directe | 14e · 25 pts |
| 15e | ![]() | Finlande | Edea | Aava | Finale directe | 15e · 22 pts |
| 16e | ![]() | Espagne | Mikel Herzog | ¿Qué voy a hacer sin ti? | Finale directe | 16e · 21 pts |
| 17e | ![]() | Pologne | Sixteen | To takie proste | Finale directe | 17e · 19 pts |
| 18e | ![]() | Slovénie | Vili Resnik | Naj bogovi slišijo | Finale directe | 18e · 17 pts |
| 19e | ![]() | Macédoine du Nord | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | Finale directe | 19e · 16 pts |
| 20e | ![]() | Grèce | Thalassa | Mia krifi evaisthissia | Finale directe | 20e · 12 pts |
| 21e | ![]() | Slovaquie | Katarína Hasprová | Modlitba | Finale directe | 21e · 8 pts |
| 22e | ![]() | Roumanie | Mălina Olinescu | Eu cred | Finale directe | 22e · 6 pts |
| 23e | ![]() | Hongrie | Charlie | A holnap már nem lesz szomorú | Finale directe | 23e · 4 pts |
| 24e | ![]() | France | Marie Line | Où aller | Finale directe | 24e · 3 pts |
| 25e | ![]() | Suisse | Gunvor | Lass ihn | Finale directe | 25e · 0 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 11 septembre 2026.























