
L’édition en bref
La Suède retrouve la victoire à Jérusalem
L’Eurovision revient à Jérusalem après le succès de Dana International. La liberté de langue est rétablie, l’orchestre devient facultatif et l’IBA choisit de ne pas en proposer. Le concours inaugure aussi le Big Four : France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni sont désormais automatiquement qualifiés. Charlotte Nilsson donne à la Suède sa quatrième victoire avec Take Me to Your Heaven, devant l’Islande et l’Allemagne.
- Lieu
- Ussishkin Hall, International Convention Centre
- Diffuseur hôte
- IBA
- Finale
- 23 chansons
- Non qualifiés
- Aucun
Les 23 candidatures
Pays, artistes et chansons
23 résultats
Présentation
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Suède | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven | Finale directe | 1re · 163 pts |
| 2e | ![]() | Islande | Selma | All Out of Luck | Finale directe | 2e · 146 pts |
| 3e | ![]() | Allemagne | Sürpriz | Reise nach Jerusalem - Kudüs'e Seyahat | Finale directe | 3e · 140 pts |
| 4e | ![]() | Croatie | Doris Dragović | Marija Magdalena | Finale directe | 4e · 118 pts |
| 5e | ![]() | Israël | Eden | Yom huledeth | Finale directe | 5e · 93 pts |
| 6e | ![]() | Estonie | Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night | Finale directe | 6e · 90 pts |
| 7e | ![]() | Bosnie-Herzégovine | Dino & Béatrice | Putnici | Finale directe | 7e · 86 pts |
| 8e | ![]() | Danemark | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time (I Mean It) | Finale directe | 8e · 71 pts |
| 8e | ![]() | Pays-Bas | Marlayne | One Good Reason | Finale directe | 8e · 71 pts |
| 10e | ![]() | Autriche | Bobbie Singer | Reflection | Finale directe | 10e · 65 pts |
| 11e | ![]() | Slovénie | Darja Švajger | For a Thousand Years | Finale directe | 11e · 50 pts |
| 12e | ![]() | Belgique | Vanessa Chinitor | Like the Wind | Finale directe | 12e · 38 pts |
| 12e | ![]() | Royaume-Uni | Precious | Say It Again | Finale directe | 12e · 38 pts |
| 14e | ![]() | Norvège | Van Eijk | Living My Life Without You | Finale directe | 14e · 35 pts |
| 15e | ![]() | Malte | Times Three | Believe 'n Peace | Finale directe | 15e · 32 pts |
| 16e | ![]() | Turquie | Tuba Önal & Grup Mystik | Dön artık | Finale directe | 16e · 21 pts |
| 17e | ![]() | Irlande | The Mullans | When You Need Me | Finale directe | 17e · 18 pts |
| 18e | ![]() | Pologne | Mietek Szcześniak | Przytul mnie mocno | Finale directe | 18e · 17 pts |
| 19e | ![]() | France | Nayah | Je veux donner ma voix | Finale directe | 19e · 14 pts |
| 20e | ![]() | Lituanie | Aistė | Strazdas | Finale directe | 20e · 13 pts |
| 21e | ![]() | Portugal | Rui Bandeira | Como tudo começou | Finale directe | 21e · 12 pts |
| 22e | ![]() | Chypre | Marlain | Tha'nai erotas | Finale directe | 22e · 2 pts |
| 23e | ![]() | Espagne | Lydia | No quiero escuchar | Finale directe | 23e · 1 pts |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 11 septembre 2026.





















