
L’édition en bref
La Grèce gagne le 50e concours à Kyiv
Pour le cinquantième Concours Eurovision de la chanson, Kyiv réunit un record de trente-neuf pays sous le slogan Awakening. La Moldavie et la Bulgarie font leurs débuts, tandis que la Hongrie revient après six ans d’absence. Helena Paparizou offre à la Grèce sa première victoire avec My Number One et 230 points, devant Chiara pour Malte et Luminița Anghel & Sistem pour la Roumanie.
- Lieu
- Palais des sports de Kyiv
- Diffuseur hôte
- NTU
- Finale
- 24 chansons
- Non qualifiés
- 15
Les 39 candidatures
Pays, artistes et chansons
39 résultats
Présentation

1re · 230 pts

2e · 192 pts

3e · 158 pts

4e · 154 pts

5e · 153 pts

6e · 148 pts

7e · 137 pts

8e · 128 pts

9e · 125 pts

9e · 125 pts

11e · 115 pts

12e · 97 pts

13e · 92 pts

14e · 79 pts

15e · 57 pts

16e · 53 pts

17e · 52 pts

18e · 46 pts

19e · 30 pts

19e · 30 pts

21e · 28 pts

22e · 18 pts

23e · 11 pts

24e · 4 pts

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié

Non qualifié
| Place | Drapeau | Pays | Artiste | Chanson | Parcours | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | ![]() | Grèce | Helena Paparizou | My Number One | Finale directe | 1re · 230 pts |
| 2e | ![]() | Malte | Chiara | Angel | Finale directe | 2e · 192 pts |
| 3e | ![]() | Roumanie | Luminița Anghel & Sistem | Let Me Try | DF1 · 1re · 235 pts | 3e · 158 pts |
| 4e | ![]() | Israël | Shiri Maimon | Hasheket shenish'ar | DF1 · 7e · 158 pts | 4e · 154 pts |
| 5e | ![]() | Lettonie | Walters & Kazha | The War Is Not Over | DF1 · 10e · 85 pts | 5e · 153 pts |
| 6e | ![]() | Moldavie | Zdob și Zdub | Boonika Bate Toba | DF1 · 2e · 207 pts | 6e · 148 pts |
| 7e | ![]() | Serbie-et-Monténégro | No Name | Zauvijek moja | Finale directe | 7e · 137 pts |
| 8e | ![]() | Suisse | Vanilla Ninja | Cool Vibes | DF1 · 8e · 114 pts | 8e · 128 pts |
| 9e | ![]() | Danemark | Jakob Sveistrup | Talking to You | DF1 · 3e · 185 pts | 9e · 125 pts |
| 9e | ![]() | Norvège | Wig Wam | In My Dreams | DF1 · 6e · 164 pts | 9e · 125 pts |
| 11e | ![]() | Croatie | Boris Novković feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | DF1 · 4e · 169 pts | 11e · 115 pts |
| 12e | ![]() | Hongrie | NOX | Forogj, világ! | DF1 · 5e · 167 pts | 12e · 97 pts |
| 13e | ![]() | Turquie | Gülseren | Rimi Rimi Ley | Finale directe | 13e · 92 pts |
| 14e | ![]() | Bosnie-Herzégovine | Feminnem | Call Me | Finale directe | 14e · 79 pts |
| 15e | ![]() | Russie | Natalia Podolskaya | Nobody Hurt No One | Finale directe | 15e · 57 pts |
| 16e | ![]() | Albanie | Ledina Çelo | Tomorrow I Go | Finale directe | 16e · 53 pts |
| 17e | ![]() | Macédoine du Nord | Martin Vučić | Make My Day | DF1 · 9e · 97 pts | 17e · 52 pts |
| 18e | ![]() | Chypre | Constantinos Christoforou | Ela Ela | Finale directe | 18e · 46 pts |
| 19e | ![]() | Suède | Martin Stenmarck | Las Vegas | Finale directe | 19e · 30 pts |
| 19e | ![]() | Ukraine | Greenjolly | Razom nas bahato | Finale directe | 19e · 30 pts |
| 21e | ![]() | Espagne | Son de sol | Brujería | Finale directe | 21e · 28 pts |
| 22e | ![]() | Royaume-Uni | Javine | Touch My Fire | Finale directe | 22e · 18 pts |
| 23e | ![]() | France | Ortal | Chacun pense à soi | Finale directe | 23e · 11 pts |
| 24e | ![]() | Allemagne | Gracia | Run & Hide | Finale directe | 24e · 4 pts |
| — | ![]() | Pologne | Ivan & Delfin | Czarna dziewczyna | DF1 · 11e · 81 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Slovénie | Omar Naber | Stop | DF1 · 12e · 69 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Biélorussie | Angelica Agurbash | Love Me Tonight | DF1 · 13e · 67 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Pays-Bas | Glennis Grace | My Impossible Dream | DF1 · 14e · 53 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Irlande | Donna and Joseph McCaul | Love? | DF1 · 14e · 53 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Islande | Selma | If I Had Your Love | DF1 · 16e · 52 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Portugal | 2B | Amar | DF1 · 17e · 51 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Finlande | Geir Rönning | Why? | DF1 · 18e · 50 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Bulgarie | Kaffe | Lorraine | DF1 · 19e · 49 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Estonie | Suntribe | Let's Get Loud | DF1 · 20e · 31 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Autriche | Global.Kryner | Y Así | DF1 · 21e · 30 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Belgique | Nuno Resende | Le Grand Soir | DF1 · 22e · 29 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Andorre | Marian van de Wal | La Mirada Interior | DF1 · 23e · 27 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Monaco | Lise Darly | Tout de moi | DF1 · 24e · 22 pts | Non qualifié |
| — | ![]() | Lituanie | Laura and the Lovers | Little by Little | DF1 · 25e · 17 pts | Non qualifié |
Références
Sources officielles
Données vérifiées le 12 septembre 2026.